Taizhou Huawo Trading Co., Ltd.
Thank You!
| Dimensione (L x W x H): | 93*43mm |
|---|---|
| Garanzia: | 1 anno |
| Supporto su misura: | OEM |
| Numero di modello: | Cranio |
| Sensibilità: | Ritardo automatico |
| Tempo del commutatore: | 1/30000s |
| Alimentazione elettrica: | batteria solare di cells+lithium |
| Nome di prodotto: | Casco di saldatura |
| Protezione di UV/IR: | DIN16 |
| Ritardo: | 0.1-1.0S |
| Dimensione di vista: | 93*43 millimetro |
| Controllo di potere: | Maschera di saldatura a energia solare |
| Stato scuro: | DIN9~13 |
| Pacchetto: | scatola dei colori |
| Materiale: | Materiale dei pp |
| Stato leggero: | DIN3 |
| Controllo dell'ombra: | Interno |
| Certificazione: | CE |
| Certificazione: | CE |
|---|---|
| Numero di modello: | Cranio |
| Imballaggi particolari: | Contenitore o scatola dei colori di cartone |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dimensione (L x W x H): | A 8.07*10.63*7.87 pollici |
|---|---|
| Garanzia: | 1 anno |
| Supporto su misura: | OEM |
| Numero di modello: | 436E |
| Dimensione della cartuccia: | A 8.07*10.63*7.87 pollici |
| Sensibilità: | Ritardo automatico |
| Tempo del commutatore: | 1/30000s |
| Alimentazione elettrica: | batteria solare di cells+lithium |
| Nome di prodotto: | Casco di saldatura |
| Protezione di UV/IR: | DIN16 |
| Ritardo: | 0.1-1.0S |
| Dimensione di vista: | 93*43 millimetro |
| Numero di modello: | 436E |
|---|
| Imballaggi particolari: | Contenitore o scatola dei colori di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/pezzi al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Numero di modello: | FWD-11 |
| Sensibilità: | Ritardo automatico |
| Tempo del commutatore: | 1/30000s |
| Alimentazione elettrica: | batteria solare di cells+lithium |
| Nome di prodotto: | Casco di saldatura |
| Protezione di UV/IR: | DIN16 |
| Ritardo: | 0.1-1.0S |
| Dimensione di vista: | 93*43 millimetro |
| Certificazione: | CE |
| Certificazione: | CE |
|---|---|
| Numero di modello: | FWD-11 |
| Imballaggi particolari: | Contenitore o scatola dei colori di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/pezzi al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Numero di modello: | FWD-11 |
| Sensibilità: | Ritardo automatico |
| Tempo del commutatore: | 1/30000s |
| Alimentazione elettrica: | batteria solare di cells+lithium |
| Nome di prodotto: | Casco di saldatura |
| Protezione di UV/IR: | DIN16 |
| Ritardo: | 0.1-1.0S |
| Dimensione di vista: | 93*43 millimetro |
| Certificazione: | CE |
| Certificazione: | CE |
|---|---|
| Numero di modello: | FWD-11 |
| Imballaggi particolari: | Contenitore o scatola dei colori di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/pezzi al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Numero di modello: | FWD-11 |
| Sensibilità: | Ritardo automatico |
| Tempo del commutatore: | 1/30000s |
| Alimentazione elettrica: | batteria solare di cells+lithium |
| Nome di prodotto: | Casco di saldatura |
| Protezione di UV/IR: | DIN16 |
| Ritardo: | 0.1-1.0S |
| Dimensione di vista: | 93*43 millimetro |
| Certificazione: | CE |
| Certificazione: | CE |
|---|---|
| Numero di modello: | FWD-11 |
| Imballaggi particolari: | Contenitore o scatola dei colori di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/pezzi al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Numero di modello: | NO.23 |
| Sensibilità: | Ritardo automatico |
| Tempo del commutatore: | 1/30000s |
| Alimentazione elettrica: | batteria solare di cells+lithium |
| Nome di prodotto: | Casco di saldatura |
| Protezione di UV/IR: | DIN16 |
| Ritardo: | 0.1-1.0S |
| Dimensione di vista: | 93*43 millimetro |
| Certificazione: | CE |
| Certificazione: | CE |
|---|---|
| Numero di modello: | NO.23 |
| Imballaggi particolari: | Contenitore o scatola dei colori di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/pezzi al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dimensione (L x W x H): | 110,00 * 90,00 * 9,00 millimetri |
|---|---|
| Garanzia: | 1 anno |
| Supporto su misura: | OEM |
| Numero di modello: | FWD-502T |
| Sensibilità: | Adeguamento di Stepless |
| Tempo del commutatore: | 1/30000s |
| Alimentazione elettrica: | Pile solari + batteria al litio |
| Nome di prodotto: | casco di saldatura di scurimento automatico solare |
| Controllo di potere: | Casco di saldatura solare automatico |
| Protezione di UV/IR: | DIN16 |
| Caratteristica: | Funzione stridente |
| Ritardo: | 0.1-1.0S (variabile interna di Stepless) |
| Tonalità scura: | DIN5-9/9~13 |
| Dimensione di vista: | 100*50mm |
| Certificazione: | CE, ANSI |
| Certificazione: | CE, ANSI |
|---|---|
| Numero di modello: | FWD-502T |
| Imballaggi particolari: | Contenitore o scatola dei colori di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/pezzi al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dimensione (L x W x H): | 110,00 * 90,00 * 9,00 millimetri |
|---|---|
| Garanzia: | 1 anno |
| Supporto su misura: | OEM |
| Numero di modello: | FWD-502T |
| Sensibilità: | Adeguamento di Stepless |
| Tempo del commutatore: | 1/30000s |
| Alimentazione elettrica: | Pile solari + batteria al litio |
| Nome di prodotto: | casco di saldatura di scurimento automatico solare |
| Controllo di potere: | Casco di saldatura solare automatico |
| Protezione di UV/IR: | DIN16 |
| Caratteristica: | Funzione stridente |
| Ritardo: | 0.1-1.0S (variabile interna di Stepless) |
| Tonalità scura: | DIN5-9/9~13 |
| Dimensione di vista: | 100*50mm |
| Certificazione: | CE, ANSI |
| Certificazione: | CE, ANSI |
|---|---|
| Numero di modello: | FWD-502T |
| Imballaggi particolari: | Contenitore o scatola dei colori di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/pezzi al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dimensione (L x W x H): | 110,00 * 90,00 * 9,00 millimetri |
|---|---|
| Garanzia: | 1 anno |
| Supporto su misura: | OEM |
| Numero di modello: | FWD-502T |
| Sensibilità: | Adeguamento di Stepless |
| Tempo del commutatore: | 1/30000s |
| Alimentazione elettrica: | Pile solari + batteria al litio |
| Nome di prodotto: | casco di saldatura di scurimento automatico solare |
| Controllo di potere: | Casco di saldatura solare automatico |
| Protezione di UV/IR: | DIN16 |
| Caratteristica: | Funzione stridente |
| Ritardo: | 0.1-1.0S (variabile interna di Stepless) |
| Tonalità scura: | DIN5-9/9~13 |
| Dimensione di vista: | 100*50mm |
| Certificazione: | CE, ANSI |
| Certificazione: | CE, ANSI |
|---|---|
| Numero di modello: | FWD-502T |
| Imballaggi particolari: | Contenitore o scatola dei colori di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/pezzi al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dimensione (L x W x H): | 133*114*10mm |
|---|---|
| Garanzia: | 1 anno |
| Supporto su misura: | OEM |
| Numero di modello: | FWD-POP |
| Sensibilità: | Adeguamento di Stepless |
| Tempo del commutatore: | 1/30000s |
| Alimentazione elettrica: | Pile solari + batteria al litio |
| Nome di prodotto: | casco di saldatura di scurimento automatico solare |
| Controllo di potere: | Casco di saldatura solare automatico |
| Protezione di UV/IR: | DIN16 |
| Caratteristica: | Funzione stridente |
| Ritardo: | 0.1-1.0S (variabile interna di Stepless) |
| Tonalità scura: | DIN5-9/9~13 |
| Dimensione di vista: | 100*80mm |
| Certificazione: | CE, ANSI |
| Certificazione: | CE, ANSI |
|---|---|
| Numero di modello: | FWD-POP |
| Imballaggi particolari: | Contenitore o scatola dei colori di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi/pezzi al mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller